/
Цены
Обслуживание ноутбуков Toshiba
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Замена матрицы | 2300 | |
| Замена клавиатуры | 3000 | |
| Замена жесткого диска | 2720 | |
| Замена термопасты | 3380 | |
| Настройка Биос | 380 | |
| Замена процессора | 5230 | |
| Замена видеокарты | 2200 | |
| Установка драйверов | 700 | |
| Замена северного моста | 2100 | |
| Ремонт петель | 450 | |
| Замена материнской платы | 4670 | |
| Замена корпуса | 600 | |
| Замена кулера | 350 | |
| Замена аккумулятора | 2380 | |
| Замена оперативной памяти | 4820 | |
| Замена разъема питания | 4500 | |
| Замена USB | 800 | |
| Замена тачпада | 500 | |
| Замена южного моста | 1100 | |
| Замена мультиконтроллера | 800 | |
| Замена крышки | 3380 | |
| Чистка кулера | 1400 | |
| Замена Wi-Fi | 500 | |
| Замена HDMI | 3000 | |
| Замена звуковой карты | 3000 | |
| Замена подсветки матрицы | 500 | |
| Прошивка БИОС | 2000 | |
| Ремонт цепи питания | 400 | |
| Установка ОС | 3200 | |
| Замена микрофона | 900 | |
| Настройка ОС | 200 | |
| Замена Bluetooth | 300 | |
| Замена подсветки клавиатуры | 870 | |
| Замена термотрубок | 3100 | |
| Замена контроллера заряда | 1000 | |
| Ремонт вебкамеры | 900 | |
| Замена контроллера матрицы | 3710 | |
| Замена аудиоразъема | 500 | |
| Замена DVI порта | 500 | |
| Замена eSATA порта | 800 | |
| Замена Ethernet порта | 500 | |
| Замена ExpressCard порта | 500 | |
| Замена IEEE порта | 800 | |
| Замена S-Video порта | 500 | |
| Замена VGA порта | 500 | |
| Замена шлейфа аудиокарты | 350 | |
| Настройка ПО | 200 | |
| Установка ПО | 500 |
Прайслист по ремонту телевизоров Toshiba
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Прошивка ПО | 300 | |
| Замена матрицы | 800 | |
| Замена подсветки | 530 | |
| Замена блока питания | 470 | |
| Замена материнской платы | 600 | |
| Ремонт тюнера | 2500 | |
| Ремонт корпуса | 2500 | |
| Ремонт инвертора | 530 | |
| Замена конденсатора | 5000 | |
| Замена предохранителя | 5000 | |
| Замена шлейфа матрицы | 3950 | |
| Замена микросхемы | 2600 | |
| Замена кнопки включения | 5000 | |
| Замена резистора | 700 | |
| Замена позистора | 5000 | |
| Замена динамика | 2100 | |
| Ремонт блока управления | 2100 | |
| Замена ИК приемника | 800 | |
| Замена USB | 5000 | |
| Замена блока подсветки | 5000 | |
| Замена HDMI | 5000 | |
| Замена Wi-Fi | 1100 | |
| Ремонт разъема антенны | 5000 | |
| Ремонт цепи питания | 4150 | |
| Замена шнура питания | 5000 | |
| Замена разъема питания | 5000 | |
| Замена платы T-con | 2100 | |
| Замена трансформаторов подсветки | 550 | |
| Замена DVI | 5000 | |
| Замена SCART | 670 | |
| Замена S-video | 670 | |
| Замена VGA | 670 | |
| Замена аудио разъёма | 5000 | |
| Замена кнопок управления | 470 | |
| Замена мультиконтроллера | 950 | |
| Ремонт видео платы | 5000 | |
| Замена платы тюнера | 930 | |
| Комплексная чистка | 2300 | |
| Ремонт после залития | 4450 |
Услуги по ремонту кондиционеров Toshiba
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Монтаж | 7000 | |
| Ремонт компрессора | 5000 | |
| Заправка фреоном | 350 | |
| Демонтаж | 4000 | |
| Замена фильтров | 800 | |
| Чистка испарителя | 400 | |
| Вакуумирование | 650 | |
| Замена испарителя | 1500 | |
| Профилактика кондиционера | 4000 | |
| Замена двигателя | 1500 | |
| Замена помпы | 1300 | |
| Замена конденсатора | 1500 | |
| Вальцовка труб | 450 | |
| Чистка наружного блока | 100 | |
| Замена реле | 1500 | |
| Чистка дренажной системы | 150 | |
| Дезинфекция | 400 | |
| Чистка вентилятора | 400 | |
| Замена дренажной трубки | 300 | |
| Ремонт дренажной системы | 250 | |
| Пайка трубок | 250 | |
| Замена креплений | 700 | |
| Ремонт электронной платы | 800 | |
| Замена трансформатора | 500 | |
| Замена четырехходового клапана | 3000 | |
| Монтаж козырька | 500 | |
| Замена капиллярной трубки | 1000 | |
| Замена крыльчатки вентилятора | 1350 | |
| Замена магнитного пускателя | 1500 | |
| Устранение утечки фреона | 2000 | |
| Демонтаж козырька | 900 |
Прайслист по ремонту холодильников Toshiba
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Заправка фреоном | 2640 | |
| Замена компрессора | 1200 | |
| Замена двери | 1190 | |
| Замена уплотнителей | 1020 | |
| Замена терморегулятора | 1360 | |
| Регулировка двери | 760 | |
| Перевешивание двери | 1580 | |
| Замена вентилятора | 2380 | |
| Ремонт реле | 2110 | |
| Замена испарителя | 2900 | |
| Замена капиллярной трубки | 760 | |
| Замена датчика температуры | 1850 | |
| Замена таймера | 2240 | |
| Ремонт петель | 1020 | |
| Замена ТЭНа | 3170 | |
| Ремонт модуля управления | 3300 | |
| Ремонт конденсатора | 2030 | |
| Замена дисплея | 1850 | |
| Замена предохранителя | 1850 | |
| Чистка капиллярной трубки | 2380 | |
| Замена датчика оттайки | 1850 | |
| Замена фильтра-осушителя | 680 | |
| Замена теплоизоляции | 2460 | |
| Замена мотора компрессора | 2510 | |
| Чистка дренажа | 1900 | |
| Замена панели управления | 1100 | |
| Удаление влаги | 1360 | |
| Замена электромагнитного клапана | 1100 | |
| Ремонт ледогенератора | 2510 | |
| Замена кабеля | 1020 | |
| Ремонт проводки | 1270 | |
| Замена геркона | 1850 |
Услуги по ремонту мфу Toshiba
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Замена сканера | 1500 | |
| Замена головки | 1900 | |
| Замена термопленки | 2700 | |
| Замена тормозной площадки | 1900 | |
| Замена печки | 3000 | |
| Замена Wi-Fi | 1000 | |
| Замена дуплекса | 900 | |
| Замена вала | 900 | |
| Замена каретки | 1200 | |
| Ремонт автоподатчика | 1500 | |
| Замена абсорбера | 1200 | |
| Замена лазера | 4500 | |
| Замена блока питания | 3500 | |
| Чистка блока проявки | 2000 | |
| Замена узла подачи | 3200 | |
| Замена узла проявки | 1500 | |
| Замена материнской платы | 2600 | |
| Замена девелопера | 1000 | |
| Замена втулок вала | 100 | |
| Замена датчика бумаги | 3000 | |
| Замена капы | 900 | |
| Замена лотка листов | 3000 | |
| Замена привода | 2200 | |
| Ремонт платы управления | 1800 | |
| Замена платы форматирования | 3000 | |
| Замена ракеля | 1000 | |
| Замена ремня | 1300 | |
| Замена рычага каретки | 1400 | |
| Замена чернилозаборной иглы | 900 | |
| Замена шестерни редуктора | 1200 | |
| Замена роликов ADF | 2000 |
Сервисное обслуживание микроволновых печей Toshiba
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Замена слюды | 1200 | |
| Замена магнетрона | 200 | |
| Замена предохранителей | 250 | |
| Ремонт кнопок | 400 | |
| Ремонт сенсорной панели | 800 | |
| Замена трансформатора | 3500 | |
| Замена лампы | 1200 | |
| Ремонт платы управления | 550 | |
| Замена конденсатора | 600 | |
| Замена колпачка магнетрона | 300 | |
| Замена дверцы | 1000 | |
| Ремонт двигателя | 1100 | |
| Ремонт инвертора | 3400 | |
| Замена сенсоров дверцы | 250 | |
| Замена стекла двери | 1000 | |
| Замена вентилятора | 600 | |
| Замена двигателя поддона | 1200 | |
| Замена проводов | 900 | |
| Замена блока питания | 1200 | |
| Замена волновода | 1000 | |
| Ремонт термодатчика | 500 | |
| Ремонт ТЭНа | 700 | |
| Ремонт блокировки дверцы | 500 | |
| Ремонт корпуса | 800 | |
| Замена фиксатора двери | 600 | |
| Замена платы инвертора | 500 | |
| Замена ручек регулировки | 500 | |
| Замена уплотнителей | 900 | |
| Замена шлейфов | 600 | |
| Ремонт вторичной цепи | 950 |
Сервисное обслуживание проекторов Toshiba
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Замена лампы | 6120 | |
| Чистка | 800 | |
| Замена балласта | 2940 | |
| Замена вентилятора | 2100 | |
| Замена DMD-чипа | 1960 | |
| Замена материнской платы | 1150 | |
| Замена блока управления | 1500 | |
| Ремонт блока питания | 1200 | |
| Замена колеса цветофильтров | 850 | |
| Замена оптики | 1000 | |
| Замена платы сопряжения | 1000 | |
| Замена системы накаливания | 850 |
Сервисное обслуживание мониторов Toshiba
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Замена матрицы | 500 | |
| Ремонт подсветки | 500 | |
| Замена лампы подсветки | 500 | |
| Замена платы управления | 2500 | |
| Замена блока питания | 2900 | |
| Ремонт инвертора | 1500 | |
| Замена кнопок | 800 | |
| Ремонт блока управления | 300 | |
| Замена электронных компонентов | 3100 | |
| Прошивка блока управления | 500 | |
| Ремонт цепи питания | 500 | |
| Замена порта HDMI | 2900 | |
| Замена DVI порта | 2900 | |
| Замена VGA разъема | 650 | |
| Замена Display Port | 2900 | |
| Замена Thunderbolt 3 порта | 650 | |
| Замена USB Type-C порта | 650 |
Сервисное обслуживание видеокамер Toshiba
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Замена жесткого диска | 2000 | |
| Замена микрофона | 1600 | |
| Ремонт ЛПМ | 1850 | |
| Замена батареи | 1250 | |
| Замена матрицы | 3500 | |
| Чистка оптики | 1600 | |
| Замена объектива | 3950 | |
| Замена кнопки включения | 1600 | |
| Замена контроллера питания | 3500 | |
| Ремонт корпуса | 3400 | |
| Замена платы управления | 4500 | |
| Замена слота SD карты | 3000 | |
| Замена шлейфа фокусировки | 2000 | |
| Программный ремонт | 2300 | |
| Замена разъемов | 850 |
Обслуживание моноблоков Toshiba
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Замена операционной системы | 1500 | |
| Замена матрицы | 3200 | |
| Обновление ПО | 500 | |
| Замена видеокарты | 4250 | |
| Замена системы охлаждения | 3000 | |
| Замена интернет разъема | 3500 | |
| Замена процессора | 500 | |
| Замена HDD | 3250 | |
| Замена SSD | 500 | |
| Замена оперативной памяти | 500 | |
| Замена термопасты | 3380 | |
| Замена основной платы | 4670 | |
| Установка шлейфа дисплея | 4220 | |
| Ремонт Wi-Fi | 3430 | |
| Прошивка BIOS | 3000 | |
| Ремонт блока питания | 700 | |
| Ремонт северного моста | 4250 | |
| Ремонт звуковой карты | 2250 | |
| Ремонт контроллера заряда | 3000 | |
| Замена камеры | 3620 | |
| Замена разъема питания | 750 | |
| Замена южного моста | 4250 | |
| Ремонт разъема | 800 | |
| Замена DVI порта | 500 | |
| Замена HDMI разъема | 3500 | |
| Замена S-Video порта | 550 | |
| Замена USB | 3500 | |
| Замена VGA порта | 600 | |
| Замена аудио выхода | 3500 | |
| Замена кнопки включения | 550 | |
| Замена микрофона | 500 | |
| Замена подсветки матрицы | 4350 | |
| Замена термотрубок | 3380 | |
| Замена шлейфа аудиокарты | 3870 | |
| Ремонт электроцепи | 800 | |
| Замена станции airport | 2020 |
Обслуживание лазерных принтеров Toshiba
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Замена термопленки | 2300 | |
| Замена печки | 3000 | |
| Ремонт блока питания | 3500 | |
| Замена вала | 3000 | |
| Замена ремня | 900 | |
| Замена Wi-Fi | 3000 | |
| Замена дуплекса | 1200 | |
| Замена тормозной площадки | 1900 | |
| Замена привода | 2200 | |
| Замена материнской платы | 2600 | |
| Ремонт блока лазера | 1200 | |
| Замена датчика бумаги | 3000 | |
| Замена втулок вала | 2000 | |
| Замена платы форматирования | 1000 | |
| Замена ракельного ножа | 1500 | |
| Замена лотка листов | 800 | |
| Ремонт платы управления | 2400 | |
| Ремонт узла подачи | 3200 | |
| Замена шестерни редуктора | 1200 |
Прайслист по ремонту домашних кинотеатров Toshiba
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Ремонт блока питания | 500 | |
| Ремонт сабвуфера | 650 | |
| Замена динамика | 350 | |
| Замена ресивера | 900 | |
| Замена разъема | 150 | |
| Ремонт BGA чипа | 2250 | |
| Ремонт печатной платы | 250 | |
| Замена SMD компонентов | 350 | |
| Замена регуляторов | 550 | |
| Перемотка трансформаторов | 850 | |
| Замена Wi-Fi | 850 | |
| Ремонт Bluetooth | 850 | |
| Ремонт CD чейнджера | 500 | |
| Замена дисковода | 450 | |
| Ремонт материнской платы | 600 | |
| Ремонт усилителя мощности | 900 | |
| Чистка селектора | 1250 |
Обслуживание серверов Toshiba
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Настройка | 2900 | |
| Сборка | 2500 | |
| Обновление ПО | 5000 | |
| Установка процессора | 2000 | |
| Замена блока питания | 1000 | |
| Замена HDD | 500 | |
| Замена вентилятора | 700 | |
| Обновление BIOS | 2000 | |
| Сервисное обслуживание | 700 | |
| Ремонт материнской платы | 3900 | |
| Восстановление массива | 1500 | |
| Замена лицевой панели | 1000 | |
| Замена корпуса | 5000 | |
| Замена RAID контроллера | 1000 | |
| Замена USB | 1600 | |
| Замена термопасты | 800 | |
| Замена карты расширения | 1500 | |
| Замена кнопок | 900 | |
| Замена DVD привода | 1000 | |
| Замена корзины | 1000 | |
| Замена северного моста | 950 | |
| Замена трансивера | 1000 | |
| Замена южного моста | 850 | |
| Чистка от влаги | 400 |